إدارة Großwallstadt
رمز Großwallstadt | 09676126 |
---|---|
الرمز البريدي Großwallstadt | 63868 |
عمدة Großwallstadt | Roland Eppig |
معلومات الاتصال Großwallstadt
العنوان البريدي Großwallstadt | Hauptstr. 23 63868 Großwallstadt Deutschland |
---|---|
هاتف Großwallstadt | 06022 22070 دولي: +49 6022 22070 |
فاكس Großwallstadt | 06022 220777 دولي: +49 6022 220777 |
البريد الإلكتروني Großwallstadt | [email protected] |
الموقع Großwallstadt | www.grosswallstadt.de |
معلومات أخرى | Städte und Gemeinden in Deutschland : Großwallstadt |
شهادة ميلاد Großwallstadt, شهادة الوفاة Großwallstadt |
علم السكان Großwallstadt
عدد السكان Großwallstadt | 4,131 سكان |
---|---|
الكثافة السكانية Großwallstadt | 294.7 /كم² |
جغرافيا Großwallstadt
الإحداثيات الجغرافية Großwallstadt | خط العرض: 49.88, خط الطول: 9.15667 49° 52′ 48″ شمال, 9° 9′ 24″ شرق |
---|---|
منطقة Großwallstadt | 1,402 هكتارات 14.02 كم² |
ارتفاع Großwallstadt | 121 m |
مناخ Großwallstadt | مناخ محيطي (أقاليم مناخية: Cfb) |
مسافة Großwallstadt
خرائط وخطط Großwallstadt
المدن والقرى المجاورة Großwallstadt
Kleinwallstadt 1.2 كم | Sulzbach a.Main 3.1 كم | Hausen 4 كم |
Elsenfeld 4.3 كم | Niedernberg 4.4 كم | Obernburg a.Main 4.6 كم |
Leidersbach 5.1 كم | Mömlingen 6.2 كم | Großostheim 6.7 كم |
Erlenbach a.Main 8.6 كم | Wörth a.Main 9.3 كم | Eschau 9.8 كم |
منطقة Großwallstadt
التوقيت المحلي Großwallstadt | |
---|---|
منطقة زمنية Großwallstadt | UTC +1:00 (Europe/Berlin) التوقيت الصيفي UTC +2:00 التوقيت الشتوي UTC +1:00 |
الأحوال الجوية Großwallstadt
شروق الشمس وغروبها Großwallstadt
يوم | شروق الشمس وغروبها | الشفق | الشفق الفلكي | الشفق بحري |
---|---|---|---|---|
14 مايو | 05:38 - 13:19 - 21:00 | 04:59 - 21:39 | 04:07 - 22:31 | 02:58 - 23:41 |
15 مايو | 05:37 - 13:19 - 21:02 | 04:57 - 21:41 | 04:05 - 22:33 | 02:54 - 23:44 |
16 مايو | 05:35 - 13:19 - 21:03 | 04:56 - 21:43 | 04:03 - 22:35 | 02:51 - 23:48 |
17 مايو | 05:34 - 13:19 - 21:05 | 04:54 - 21:44 | 04:01 - 22:38 | 02:47 - 23:51 |
18 مايو | 05:33 - 13:19 - 21:06 | 04:53 - 21:46 | 03:59 - 22:40 | 02:44 - 23:55 |
19 مايو | 05:32 - 13:19 - 21:07 | 04:51 - 21:47 | 03:57 - 22:42 | 02:40 - 23:59 |
20 مايو | 05:30 - 13:19 - 21:09 | 04:50 - 21:49 | 03:55 - 22:44 | 02:36 - 00:03 |
فندق Großwallstadt
![]() | Business-Sporthotel Großwallstadt Großwallstadt Bright, modern rooms with a flat-screen TV are offered at this 3-star sports hotel, just a 10-minute drive from Kleinwallstadt Train Station... عرض المزيد | من € 78 |
![]() | Hotel - Restaurant Zum Karpfen Obernburg am Main Offering a sauna, terrace, and restaurant, Hotel - Restaurant Zum Karpfen is located in Obernburg am Main. Free WiFi access is available at this family-run establishment... عرض المزيد | من € 56 |
![]() | Landhotel Gasthof Zur Krone Leidersbach يرجى الملاحظة أن المطعم يكون مغلقاً في أيام الأربعاء. .. عرض المزيد | من € 45 |
![]() | Restaurant Grüner Baum Leidersbach Quietly located on in the Roßbach district of Leidersbach, this family-run hotel features a restaurant serving regional specialities. Guests can enjoy wine from Lower Franconia in the sunny beer garden... عرض المزيد | من € 28 |
![]() | Landgasthof Hock Großostheim يُرجى الملاحظة أنه يتم إغلاق المطعم أيام الثلاثاء. .. عرض المزيد | من € 62 |
مزيد من الفنادق » |
قريب Großwallstadt
Platten-Berg 1.9 كم | Walters-Berg 2.3 كم | Lerchen-Berg 2.3 كم |
Schweizerhof 2.4 كم | Neid-Berg 3 كم | Hohe-Berg 3.2 كم |
Dorn-Berg 3.3 كم | Hasenstock-Berg 3.5 كم | Dörnetshöhe 3.5 كم |
Ziegler-Berg 3.8 كم | Tiefental 4 كم | Altmauerhöhe 4 كم |
Dachs-Berg 4.2 كم | Reuschen-Berg 4.2 كم | Lichtplatte 4.3 كم |
Eichelhöhe 4.4 كم | Höhen-Berg 4.5 كم | Sulz-Berg 4.6 كم |
Lauterhof 4.9 كم | Heinchsthöhe 5.2 كم | Langen-Berg 5.4 كم |
Heu Berg 5.4 كم | Eichhöhe 5.5 كم | Dachs-Berg 5.6 كم |
Obernauer Wald 5.8 كم | Ruine Sodenburg 6.1 كم | Sattel-Berg 6.3 كم |
Bildeckhöhe 6.4 كم | Holz-Berg 6.4 كم | Rosen-Berg 6.5 كم |
المحطة النووية لتوليد الطاقة
Kernkraftwerk Biblis 56.5 كم | Kernkraftwerk Grafenrheinfeld 74.6 كم | Kernkraftwerk Philippsburg 87.1 كم |
صفحة الويب Großwallstadt
رابط مباشر | |
---|---|
DB-City.com | Großwallstadt /5 (2018-01-01 01:00:00) |