إدارة Jamlitz
رمز Jamlitz | 12061224 |
---|---|
الرمز البريدي Jamlitz | 15868 |
عمدة Jamlitz | Wilfried Götze |
معلومات الاتصال Jamlitz
العنوان البريدي Jamlitz | Kirchstraße 11 15913 Straupitz Deutschland |
---|---|
هاتف Jamlitz | 03547 58630 دولي: +49 3547 58630 |
فاكس Jamlitz | 03547 586365 دولي: +49 3547 586365 |
البريد الإلكتروني Jamlitz | [email protected] |
الموقع Jamlitz | www.amt-lieberose-oberspreewald.de/gemeinden/jamlitz.php |
معلومات أخرى | Städte und Gemeinden in Deutschland : Jamlitz |
شهادة ميلاد Jamlitz, شهادة الوفاة Jamlitz |
علم السكان Jamlitz
عدد السكان Jamlitz | 598 سكان |
---|---|
الكثافة السكانية Jamlitz | 13.9 /كم² |
جغرافيا Jamlitz
الإحداثيات الجغرافية Jamlitz | خط العرض: 52, خط الطول: 14.3667 52° 0′ 0″ شمال, 14° 22′ 0″ شرق |
---|---|
منطقة Jamlitz | 4,304 هكتارات 43.04 كم² |
ارتفاع Jamlitz | 54 m |
مناخ Jamlitz | مناخ محيطي (أقاليم مناخية: Cfb) |
مسافة Jamlitz
خرائط وخطط Jamlitz
المدن والقرى المجاورة Jamlitz
Lieberose 4.9 كم | Drachhausen 11.7 كم | Schwielochsee 12.9 كم |
Tauer 13 كم | Friedland 13.1 كم | Drehnow 14.8 كم |
Turnow-Preilack 15 كم | Peitz 15.2 كم | Schlaubetal 15.9 كم |
Spreewaldheide 17 كم | Grunow-Dammendorf 17 كم | Jänschwalde 17.9 كم |
منطقة Jamlitz
التوقيت المحلي Jamlitz | |
---|---|
منطقة زمنية Jamlitz | UTC +1:00 (Europe/Berlin) التوقيت الصيفي UTC +2:00 التوقيت الشتوي UTC +1:00 |
الأحوال الجوية Jamlitz
شروق الشمس وغروبها Jamlitz
يوم | شروق الشمس وغروبها | الشفق | الشفق الفلكي | الشفق بحري |
---|---|---|---|---|
8 يونيو | 04:43 - 13:01 - 21:19 | 03:55 - 22:07 | 02:41 - 23:21 | 01:00 - 01:00 |
9 يونيو | 04:43 - 13:01 - 21:20 | 03:55 - 22:08 | 02:40 - 23:23 | 01:00 - 01:00 |
10 يونيو | 04:42 - 13:02 - 21:21 | 03:54 - 22:09 | 02:39 - 23:24 | 01:00 - 01:00 |
11 يونيو | 04:42 - 13:02 - 21:21 | 03:54 - 22:10 | 02:38 - 23:26 | 01:00 - 01:00 |
12 يونيو | 04:42 - 13:02 - 21:22 | 03:54 - 22:10 | 02:37 - 23:27 | 01:00 - 01:00 |
13 يونيو | 04:42 - 13:02 - 21:23 | 03:53 - 22:11 | 02:36 - 23:28 | 01:00 - 01:00 |
14 يونيو | 04:41 - 13:02 - 21:23 | 03:53 - 22:12 | 02:36 - 23:29 | 01:00 - 01:00 |
فندق Jamlitz
![]() | Voigtsmuhle Friedland The Voigtmühle is a country house built on the foundations of an old flour mill. The house is by an idyllic brook and surrounded by fields, lakes and woods. It is in Niewisch in the state of Brandenburg. WiFi internet access is available... عرض المزيد | من € 137 |
![]() | Voigtsmuhle 2 Friedland The Voigtmühle 2 is a country house built on the foundations of an old flour mill. The house is by an idyllic brook and surrounded by fields, lakes and woods. It is in Niewisch in the state of Brandenburg... عرض المزيد | من € 81 |
![]() | Voigtsmuhle 1 Friedland The Voigtmühle 1 is a country house built on the foundations of an old flour mill. The house is by an idyllic brook and surrounded by fields, lakes and woods. It is in Niewisch in the state of Brandenburg. WiFi internet access is available... عرض المزيد | من € 84 |
![]() | Christinenhof & Spa Sport- und Tagungshotel Tauer يتمتَع هذا الفندق بموقع هادئ على حافة منطقة سبريوالد، وسط المناظر الطبيعية لبلدة Peitz مع المروج والبِرك الجميلة المتوفرة بها... عرض المزيد | من € 69 |
![]() | Ferienwohnung Peitz Peitz These apartments are situated just a 2-minute drive from the numerous ponds of the scenic Peitz countryside, including Teufelsteich Pond. Ferienwohnung Peitz offers accommodation with free WiFi... عرض المزيد | من € 30 |
مزيد من الفنادق » |
قريب Jamlitz
Bahnhof Jamlitz 0.8 كم | Schwanheide 2.2 كم | Mochlitzer Heide 2.4 كم |
Galgen-Berg 3.4 كم | Wein-Berg 3.6 كم | Kleine Heide 3.9 كم |
Forst Lieberose 4.4 كم | Lieberoser Hochfläche 4.6 كم | Wein-Berg 4.9 كم |
Glins-Berg 5.2 كم | Hollbrunn 5.7 كم | Beeskower-Berg 5.8 كم |
Försterei Damme 5.9 كم | Lieberoser Stadtforst 6 كم | Staakower Wald 6.7 كم |
Försterei Stockshof 6.9 كم | Försterei Eichberg 7 كم | Spitz-Berg 7.8 كم |
Sieheshof 7.8 كم | Schwarzer-Berg 8 كم | Liebitzer Berge 8.1 كم |
Spitz-Berg 8.7 كم | Galgen-Berg 8.8 كم | Grüner-Berg 9.1 كم |
Försterei Eichhorst 9.3 كم | Försterei Friedrichshöhe 9.3 كم | Planheide 9.3 كم |
Postbrücke 9.4 كم | Annenhof 9.7 كم | Wein-Berg 9.9 كم |
صفحة الويب Jamlitz
رابط مباشر | |
---|---|
DB-City.com | Jamlitz /5 (2018-01-01 01:00:00) |