إدارة Boock
رمز Boock | 13075016 |
---|---|
الرمز البريدي Boock | 17322 |
عمدة Boock | Uwe Käding |
معلومات الاتصال Boock
العنوان البريدي Boock | Chausseestraße 30 17321 Löcknitz Deutschland |
---|---|
هاتف Boock | غير متاح |
البريد الإلكتروني Boock | غير متاح |
الموقع Boock | www.loecknitz-online.de/alp/gemeinden/boock.php |
معلومات أخرى | Städte und Gemeinden in Deutschland : Boock |
شهادة ميلاد Boock, شهادة الوفاة Boock |
علم السكان Boock
عدد السكان Boock | 603 سكان |
---|---|
الكثافة السكانية Boock | 46.8 /كم² |
جغرافيا Boock
الإحداثيات الجغرافية Boock | خط العرض: 53.4936, خط الطول: 14.2472 53° 29′ 37″ شمال, 14° 14′ 50″ شرق |
---|---|
منطقة Boock | 1,289 هكتارات 12.89 كم² |
ارتفاع Boock | 20 m |
مناخ Boock | مناخ محيطي (أقاليم مناخية: Cfb) |
مسافة Boock
خرائط وخطط Boock
المدن والقرى المجاورة Boock
Plöwen 3.4 كم | Blankensee 3.6 كم | Rothenklempenow 3.8 كم |
Löcknitz 5 كم | Bergholz 7.6 كم | Rossow 8.1 كم |
Koblentz 8.3 كم | ![]() | Ramin 9.3 كم |
Zerrenthin 10.4 كم | Krugsdorf 11.3 كم | Grambow 11.9 كم |
منطقة Boock
التوقيت المحلي Boock | |
---|---|
منطقة زمنية Boock | UTC +1:00 (Europe/Berlin) التوقيت الصيفي UTC +2:00 التوقيت الشتوي UTC +1:00 |
الأحوال الجوية Boock
شروق الشمس وغروبها Boock
يوم | شروق الشمس وغروبها | الشفق | الشفق الفلكي | الشفق بحري |
---|---|---|---|---|
20 أبريل | 05:50 - 13:01 - 20:12 | 05:12 - 20:51 | 04:23 - 21:39 | 03:25 - 22:38 |
21 أبريل | 05:48 - 13:01 - 20:14 | 05:10 - 20:53 | 04:20 - 21:42 | 03:21 - 22:41 |
22 أبريل | 05:46 - 13:01 - 20:16 | 05:07 - 20:55 | 04:18 - 21:44 | 03:17 - 22:45 |
23 أبريل | 05:44 - 13:01 - 20:18 | 05:05 - 20:57 | 04:15 - 21:47 | 03:14 - 22:48 |
24 أبريل | 05:42 - 13:01 - 20:20 | 05:02 - 20:59 | 04:12 - 21:49 | 03:10 - 22:52 |
25 أبريل | 05:39 - 13:00 - 20:21 | 05:00 - 21:01 | 04:09 - 21:52 | 03:06 - 22:55 |
26 أبريل | 05:37 - 13:00 - 20:23 | 04:58 - 21:03 | 04:06 - 21:54 | 03:01 - 22:59 |
فندق Boock
![]() | Holiday home Am Wiesengrund V Löcknitz Holiday home Am Wiesengrund V is located in Rothenklempenow, 250 km from the lake. The accommodation is provided with a rowing boat, a satellite-TV, a DVD player, a fish cleaning place and a covered terrace... عرض المزيد | من € 51 |
![]() | Holiday home Am Wiesengrund W Löcknitz Holiday home Am Wiesengrund W is located in Rothenklempenow, 250 km from the lake. The accommodation is provided with a rowing boat, a satellite-TV, a DVD player, a fish cleaning place and a covered terrace... عرض المزيد | من € 51 |
![]() | Schloss Krugsdorf Krugsdorf يبعد هذا الفندق مسافة 100 متر من ملعب الغولف الخاص به ذو 18 حفرة. وتشمل الغرف جهاز تلفزيون بشاشة مسطحة وخدمة إنترنت واي فاي مجانية. ويقع الفندق في Krugsdorf ، وتحيط به Ueckermünder Heath... عرض المزيد | من € 99 |
![]() | Campingplatz Brüssow K Brüssow Campingplatz Brüssow K is located in Brüssow, 500 m from the lake. The accommodation will provide you with a satellite-TV, Hi-Fi system and a covered terrace with a barbecue. There is a fully equipped kitchen with a refrigerator and a coffee..... عرض المزيد | |
![]() | Campingplatz Brüssow J Brüssow Campingplatz Brüssow J is located in Brüssow, 500 m from the lake. The accommodation will provide you with a satellite-TV, Hi-Fi system and a covered terrace with a barbecue. There is a fully equipped kitchen with a refrigerator and a coffee..... عرض المزيد | |
مزيد من الفنادق » |
قريب Boock
Rothenklempenower Forst 2.7 كم | Vorwerk Rothenklempenow 2.7 كم | Hühnerwinkel 3 كم |
Försterei Löcknitz 3.6 كم | Vorwerk Freienstein 4.6 كم | Müllershöhe 4.8 كم |
Wilhelmshof 4.8 كم | Lühnsche Berge 4.9 كم | Johannisberg 5.2 كم |
Der Triebel 6.5 كم | Grünhof 6.6 كم | Försterei Thur 6.7 كم |
Gottesheide 7.2 كم | Breitenstein 7.3 كم | Stolzenburger Forst 8.2 كم |
Lenzen 8.5 كم | Eichenwerder 8.6 كم | Jungfernbirken 8.7 كم |
Birkenwerder 8.8 كم | Seeberg 8.9 كم | Försterei Flattenwerder 9.6 كم |
Schafhorst 9.7 كم | Butterholz 11.2 كم | Waldfrieden 11.2 كم |
Polzower Wald 11.3 كم | Vorwerk Heimstedt 12.5 كم | Streithofer Alpen 13.2 كم |
Zopfenbeck 13.4 كم | Krons-Berg 13.7 كم | Papenbeck 13.9 كم |
صفحة الويب Boock
رابط مباشر | |
---|---|
DB-City.com | Boock /5 (2018-01-01 01:00:00) |