علم السكان كاشان
عدد السكان كاشان | 432,557 سكان |
---|---|
الكثافة السكانية كاشان | 20,598.0 /كم² |
جغرافيا كاشان
الإحداثيات الجغرافية كاشان | خط العرض: 33.9833, خط الطول: 51.4333 33° 58′ 60″ شمال, 51° 25′ 60″ شرق |
---|---|
منطقة كاشان | 2,100 هكتارات 21.00 كم² |
ارتفاع كاشان | 947 m |
مناخ كاشان | شبه القاحلة المناخ (أقاليم مناخية: BSk) |
مسافة كاشان
خرائط وخطط كاشان
المدن والقرى المجاورة كاشان
أران وبيدغل 9.5 كم | نوش أباد 10.7 كم | سفيد شهر 17.6 كم |
منطقة كاشان
التوقيت المحلي كاشان | |
---|---|
منطقة زمنية كاشان | UTC +3:30 (Asia/Tehran) التوقيت الصيفي UTC +4:30 التوقيت الشتوي UTC +3:30 |
الأحوال الجوية كاشان
شروق الشمس وغروبها كاشان
يوم | شروق الشمس وغروبها | الشفق | الشفق الفلكي | الشفق بحري |
---|---|---|---|---|
19 أبريل | 03:58 - 10:33 - 17:08 | 03:32 - 17:34 | 03:01 - 18:05 | 02:29 - 18:37 |
20 أبريل | 03:56 - 10:33 - 17:09 | 03:31 - 17:35 | 03:00 - 18:06 | 02:27 - 18:38 |
21 أبريل | 03:55 - 10:32 - 17:10 | 03:29 - 17:36 | 02:58 - 18:07 | 02:26 - 18:39 |
22 أبريل | 03:54 - 10:32 - 17:10 | 03:28 - 17:36 | 02:57 - 18:08 | 02:25 - 18:40 |
23 أبريل | 03:53 - 10:32 - 17:11 | 03:27 - 17:37 | 02:56 - 18:09 | 02:23 - 18:41 |
24 أبريل | 03:52 - 10:32 - 17:12 | 03:26 - 17:38 | 02:54 - 18:09 | 02:22 - 18:42 |
25 أبريل | 03:51 - 10:32 - 17:13 | 03:24 - 17:39 | 02:53 - 18:10 | 02:20 - 18:43 |
قريب كاشان
صفحة الويب كاشان
رابط مباشر | |
---|---|
DB-City.com | كاشان /5 (2021-10-19 07:31:09) |