إدارة كازارانو
رمز كازارانو (ISTAT) | 075016 |
---|---|
الرمز البريدي كازارانو | 73042 |
عمدة كازارانو | Pompilio Giovanni Ottavio De Nuzzo |
معلومات الاتصال كازارانو
العنوان البريدي كازارانو | Piazza San Domenico, 1 73042 Casarano (LE) Italia |
---|---|
هاتف كازارانو | 0833-514111 دولي: +39 0833-514111 |
فاكس كازارانو | 0833-512103 دولي: +39 0833-512103 |
البريد الإلكتروني كازارانو | [email protected] |
الموقع كازارانو | www.comune.casarano.le.it |
معلومات أخرى | Comune Italia : Casarano |
شهادة ميلاد كازارانو, شهادة الوفاة كازارانو |
علم السكان كازارانو
عدد السكان كازارانو | 20,489 سكان |
---|---|
الكثافة السكانية كازارانو | 538.1 /كم² |
جغرافيا كازارانو
الإحداثيات الجغرافية كازارانو | خط العرض: 40.0126, خط الطول: 18.1606 40° 0′ 45″ شمال, 18° 9′ 38″ شرق |
---|---|
منطقة كازارانو | 3,808 هكتارات 38.08 كم² |
ارتفاع كازارانو | الحد الأدنى 52 متر, الحد الأقصى 177 متر, متوسط 115 متر |
مناخ كازارانو | مناخ متوسطي (أقاليم مناخية: Csa) |
مسافة كازارانو
خرائط وخطط كازارانو
المدن والقرى المجاورة كازارانو
منطقة كازارانو
التوقيت المحلي كازارانو | |
---|---|
منطقة زمنية كازارانو | UTC +1:00 (Europe/Rome) التوقيت الصيفي UTC +2:00 التوقيت الشتوي UTC +1:00 |
الأحوال الجوية كازارانو
شروق الشمس وغروبها كازارانو
يوم | شروق الشمس وغروبها | الشفق | الشفق الفلكي | الشفق بحري |
---|---|---|---|---|
10 مايو | 05:36 - 12:43 - 19:50 | 05:06 - 20:21 | 04:29 - 20:58 | 03:48 - 21:39 |
11 مايو | 05:35 - 12:43 - 19:51 | 05:05 - 20:22 | 04:27 - 20:59 | 03:46 - 21:40 |
12 مايو | 05:34 - 12:43 - 19:52 | 05:04 - 20:23 | 04:26 - 21:00 | 03:45 - 21:42 |
13 مايو | 05:33 - 12:43 - 19:53 | 05:03 - 20:24 | 04:25 - 21:01 | 03:43 - 21:43 |
14 مايو | 05:32 - 12:43 - 19:54 | 05:02 - 20:25 | 04:24 - 21:03 | 03:42 - 21:44 |
15 مايو | 05:31 - 12:43 - 19:55 | 05:01 - 20:26 | 04:23 - 21:04 | 03:41 - 21:46 |
16 مايو | 05:30 - 12:43 - 19:56 | 05:00 - 20:27 | 04:21 - 21:05 | 03:39 - 21:47 |
فندق كازارانو
![]() | Vico Regio Hotel Casarano The Vico Regio Hotel is at the same time a modern hotel and a traditional Salento property, including rustic rooms and a roof garden. It is set in the old town of Casarano, where parking is free... عرض المزيد | من € 55 |
![]() | Blu Residence Casarano Blur Residence is in the centre of Casarano, nice village of Salento just a 30 minutes' drive from Gallipoli and the sea. The property offers free Wi-Fi and spacious accommodation... عرض المزيد | من € 46 |
![]() | B&B In Salento Casarano B&B In Salento is 1 km from Casarano town centre. It offer air-conditioned accommodation, a terrace and a complimentary small bottle of olive oil and savoury biscuits. An Italian breakfast of croissants and cappuccino is provided daily... عرض المزيد | من € 45 |
![]() | Hotel La Campana Casarano Hotel La Campana is 5 minutes’ drive from Casarano town centre. It offers air-conditioned accommodation, a restaurant with bar and a garden. A buffet breakfast is provided daily... عرض المزيد | من € 40 |
![]() | Casale Covile B&B Casarano Offering free private parking, Casale Covile B&B is located in Casarano. The property is 17 km from the Litorale di Punta Pizzo e Isola di Sant’Andrea Natural Park, and Gallipoli beach is 20 km away... عرض المزيد | من € 65 |
مزيد من الفنادق » |
قريب كازارانو
Murge Salentine 5.3 كم | Murgie Salentine 5.3 كم | Monte Li Specchi 10.6 كم |
Monte Specchi 10.6 كم | Isola I Pazzi 13.6 كم | Isola Pazzi 13.6 كم |
Scoglio Pazzi 13.6 كم | Torre del Pizzo 14.1 كم | Punta del Pizzo 14.3 كم |
Isola del Campo 16.9 كم | Punta di Levante 18 كم | Punta del Macolone 18.1 كم |
Punta di Macolone 18.1 كم | Approdo di Scirocco 18.2 كم | Isola Sant’ Andrea 18.5 كم |
Isola San Andrea 18.5 كم | Casa Sant’ Andrea 18.5 كم | Faro Sant’ Andrea 18.8 كم |
Isola della Fanciulla 20.2 كم | Isola Fanciulla 20.2 كم | Scoglio La Fanciulla 20.2 كم |
Cenate Nuove 21 كم | Torre dell’ Alto 21.4 كم | Villa Personne 21.5 كم |
Carignano Piccolo 22.3 كم | Cappella Santo Tommaso 22.5 كم | Carignano Grande 23 كم |
Uluzzo Portoselvaggio 23.1 كم | Masseria Nociglia 23.8 كم | Masseria Corano 24.2 كم |
صفحة الويب كازارانو
رابط مباشر | |
---|---|
DB-City.com | كازارانو /5 (2022-11-28 15:19:00) |