إدارة Fritzens
رمز Fritzens | 70309 |
---|---|
الرمز البريدي Fritzens | 6122 |
عمدة Fritzens | Ing. Markus Freimüller |
معلومات الاتصال Fritzens
العنوان البريدي Fritzens | Bergstraße 2 6122 Fritzens Österreich |
---|---|
هاتف Fritzens | 0522 452175 دولي : +43 5224 52175 |
فاكس Fritzens | 0522 452175 دولي : +43 5224 52175 |
البريد الإلكتروني Fritzens | [email protected] |
الموقع Fritzens | www.fritzens.tirol.gv.at |
معلومات أخرى | Gemeinden und Städte in Österreich : Fritzens |
شهادة ميلاد Fritzens, شهادة الوفاة Fritzens |
علم السكان Fritzens
عدد السكان Fritzens | 2,014 سكان |
---|---|
الكثافة السكانية Fritzens | 329.1 /كم² |
جغرافيا Fritzens
الإحداثيات الجغرافية Fritzens | خط العرض: 47.3073, خط الطول: 11.5883 47° 18′ 26″ شمال, 11° 35′ 18″ شرق |
---|---|
منطقة Fritzens | 612 هكتارات 6.12 كم² |
ارتفاع Fritzens | 605 m |
مناخ Fritzens | المناخ القاري الرطب (أقاليم مناخية: Dfb) |
مسافة Fritzens
خرائط وخطط Fritzens
المدن والقرى المجاورة Fritzens
Wattens 1.8 كم | Baumkirchen 2 كم | Gnadenwald 2 كم |
Volders 2.8 كم | Kolsass 3.3 كم | Weer 4.3 كم |
Terfens 4.4 كم | Mils 4.7 كم | Wattenberg 5.1 كم |
Kolsassberg 5.6 كم | Absam 6.4 كم | Hall in Tirol 7 كم |
منطقة Fritzens
التوقيت المحلي Fritzens | |
---|---|
منطقة زمنية Fritzens | UTC +1:00 (Europe/Vienna) التوقيت الصيفي UTC +2:00 التوقيت الشتوي UTC +1:00 |
الأحوال الجوية Fritzens
شروق الشمس وغروبها Fritzens
يوم | شروق الشمس وغروبها | الشفق | الشفق الفلكي | الشفق بحري |
---|---|---|---|---|
4 مايو | 05:51 - 13:10 - 20:28 | 05:17 - 21:03 | 04:33 - 21:47 | 03:42 - 22:38 |
5 مايو | 05:50 - 13:10 - 20:30 | 05:15 - 21:04 | 04:31 - 21:49 | 03:40 - 22:40 |
6 مايو | 05:48 - 13:10 - 20:31 | 05:14 - 21:06 | 04:29 - 21:50 | 03:37 - 22:42 |
7 مايو | 05:47 - 13:10 - 20:32 | 05:12 - 21:07 | 04:27 - 21:52 | 03:35 - 22:45 |
8 مايو | 05:46 - 13:10 - 20:34 | 05:10 - 21:09 | 04:25 - 21:54 | 03:32 - 22:47 |
9 مايو | 05:44 - 13:10 - 20:35 | 05:09 - 21:10 | 04:23 - 21:56 | 03:29 - 22:50 |
10 مايو | 05:43 - 13:10 - 20:36 | 05:07 - 21:12 | 04:22 - 21:58 | 03:27 - 22:52 |
فندق Fritzens
![]() | Haus Fabro Wattens ÙÙØ±Ø¬Ù Ø¥Ø¨ÙØ§Øº Ù ÙØ§Ù Ø§ÙØ¥Ùا٠ة Ø¨Ø§ÙØ¹Ø¯Ø¯ Ø§ÙØ¥Ø¬Ù اÙÙ ÙÙØ¶ÙÙÙ ÙØ£Ø¹Ù ارÙÙ ÙØ¨Ù اÙÙØµÙÙØ ÙÙÙ ÙÙÙÙ Ø§Ø³ØªØ®Ø¯Ø§Ù Ø®Ø§ÙØ© Ø§ÙØ·Ùبات Ø§ÙØ®Ø§ØµØ© Ø¹ÙØ¯ Ø§ÙØØ¬Ø² Ø£Ù Ø§ÙØ§ØªØµØ§Ù Ø¨Ù ÙØ§Ù Ø§ÙØ¥Ùا٠ة. يطلب دفع عربون مقدمًا من خلال تحويل بنكي لضمان حجزك. سيقوم مكان الإقامة بالتواصل معك بعد عملية الحجز لإبلاغك بأية تعليمات عن التحويل البنكي... عرض المزيد | من € 66 |
![]() | Hotel Goldener Adler Wattens Wattens يقع هذا الفندق ذو الـ 4 نجوم في وسط فاتينس على بعد كيلومترين من محطة قطار فاتينس فريتزنس. ويتميّز بغرف فاخرة مع خدمة واي فاي مجانيّة وتلفزيون بشاشة مسطحة وأثاث عصري. تم تجهيز الغرف بأقمشة فاخرة متألقة مع بياضات أسرّة باللون الأبيض... عرض المزيد | من € 71 |
![]() | Hotel Alpenland Wattens يقع هذا الفندق المريح في وسط فاتينس، على بعد 600 متر فقط من Swarovski Crystal Worlds. يوفر Alpenland مواقف مجانية للسيارات، فضلا عن تقديم بوفيه إفطار غني متضمن في السعر. كما يحتوي الفندق على مطعم آسيوي وبار مع ديسكو... عرض المزيد | من € 70 |
![]() | Pension Clara Wattens يقع Pension Clara في وسط واتينس، ويبعُد 10 دقائق بالسيارة عن شواروفسكي كريستال وورلدز. وتتوفر خدمة الواي فاي المجانية في جميع المناطق... عرض المزيد | من € 58 |
![]() | Hotel Garni Michaelerhof Gnadenwald يرجى ملاحظة أنه يتم إغلاق المطعم في أيام الاثنين والثلاثاء. .. عرض المزيد | من € 53 |
مزيد من الفنادق » |
قريب Fritzens
Kreuztaxen 4.3 كم | Walderalm 4.8 كم | Gannalm 4.8 كم |
Kleinberg 5.4 كم | Großer Bettelwurf 6.1 كم | Schloss Melans 6.7 كم |
Säge 6.7 كم | Hochnissl 7 كم | Tulfer Hütte 7 كم |
Überschall 7.2 كم | Bettelwurfhütte 7.2 كم | Kleine Bettelwurfspitze 7.3 كم |
Zaln 7.7 كم | Rote Wand 7.9 كم | Zunder Kopf 8 كم |
Largoz 8.3 كم | Lamsen Spitze 8.5 كم | Lamsenjochhütte 8.5 كم |
Povers Alpe 8.5 كم | Haglachalpe 8.7 كم | Ehrenhauser Alpe 8.7 كم |
Schwaz Heliport 8.8 كم | Eiskarlspitze 8.9 كم | Speckkar Spitze 9.2 كم |
Gamskarl Spitze 9.4 كم | Grubenkarspitze 9.4 كم | Povererjöchl 9.5 كم |
Lafatscher Joch 9.6 كم | Wirtshaus Innerst 9.7 كم | Walchen 10.3 كم |
صفحة الويب Fritzens
رابط مباشر | |
---|---|
DB-City.com | Fritzens /5 (2022-10-25 10:07:50) |