إدارة Bukovník
عمدة Bukovník | Polanka Josef |
---|
معلومات الاتصال Bukovník
العنوان البريدي Bukovník | 34163 Bukovník p. Žihobce Česko |
---|---|
هاتف Bukovník | 376 597 180 دولي: +420 376 597 180 |
البريد الإلكتروني Bukovník | [email protected] |
الموقع Bukovník | غير متاح |
شهادة ميلاد Bukovník, شهادة الوفاة Bukovník |
علم السكان Bukovník
عدد السكان Bukovník | 72 سكان |
---|---|
الكثافة السكانية Bukovník | 17.6 /كم² |
جغرافيا Bukovník
الإحداثيات الجغرافية Bukovník | خط العرض: 49.2214, خط الطول: 13.6617 49° 13′ 17″ شمال, 13° 39′ 42″ شرق |
---|---|
منطقة Bukovník | 408 هكتارات 4.08 كم² |
ارتفاع Bukovník | 596 m |
مناخ Bukovník | مناخ محيطي (أقاليم مناخية: Cfb) |
مسافة Bukovník
براغ 110 كم | برنو 215 كم | أوسترافا 341 كم |
بيلزن 62 كم الأقرب | ليبيريتس 195 كم | أولوموتس 263 كم |
Ústí nad Labem 162 كم | سيسك بوديجوفيس 65 كم | هراديتش كرالوفي 191 كم |
باردوبيتسه 178 كم | Havířov 350 كم | زلين 291 كم |
خرائط وخطط Bukovník
المدن والقرى المجاورة Bukovník
منطقة Bukovník
التوقيت المحلي Bukovník | |
---|---|
منطقة زمنية Bukovník | UTC +1:00 (Europe/Prague) التوقيت الصيفي UTC +2:00 التوقيت الشتوي UTC +1:00 |
الأحوال الجوية Bukovník
شروق الشمس وغروبها Bukovník
يوم | شروق الشمس وغروبها | الشفق | الشفق الفلكي | الشفق بحري |
---|---|---|---|---|
15 مايو | 05:21 - 13:01 - 20:41 | 04:43 - 21:20 | 03:52 - 22:11 | 02:45 - 23:17 |
16 مايو | 05:20 - 13:01 - 20:43 | 04:41 - 21:21 | 03:50 - 22:13 | 02:42 - 23:21 |
17 مايو | 05:19 - 13:01 - 20:44 | 04:40 - 21:23 | 03:48 - 22:15 | 02:39 - 23:24 |
18 مايو | 05:17 - 13:01 - 20:45 | 04:38 - 21:24 | 03:46 - 22:16 | 02:36 - 23:27 |
19 مايو | 05:16 - 13:01 - 20:47 | 04:37 - 21:26 | 03:44 - 22:18 | 02:32 - 23:30 |
20 مايو | 05:15 - 13:01 - 20:48 | 04:36 - 21:27 | 03:43 - 22:20 | 02:29 - 23:34 |
21 مايو | 05:14 - 13:01 - 20:49 | 04:34 - 21:29 | 03:41 - 22:22 | 02:26 - 23:37 |
فندق Bukovník
![]() | Holiday home Nezdice na Sumave II Šimanov Holiday home Nezdice na Sumave II is located in Sušice and can accommodate up to eight guests. The accommodation will provide you with a TV with satellite channels. There is a full a kitchen with a microwave and a refrigerator... عرض المزيد | من € 92 |
![]() | KOKY Šimanov Šimanov Situated at the edge of a forest, a 10-minute drive from the Kašperské Hory Ski Area, KOKY Šimanov offers accommodation units with simple furnishing, an outdoor pool and free parking on site. The rooms are coming with shared bathroom facilities... عرض المزيد | من € 10 |
![]() | Holiday home Nezdice Na Sumave Šimanov Holiday home Nezdice Na Sumave is located in Sušice and can accommodate up to six guests. The accommodation will provide you with a TV with satellite channels, video player and a radio. There is a full a kitchen with a microwave and a refrigerator... عرض المزيد | من € 37 |
![]() | Penzion Houdek Rabí Situated in the village of Rabí, Penzion Houdek offers simply furnished accommodation units with free Wi-Fi and a TV. The family-run guest house is situated in a building from the 16th century and just 50 metres from the Rabí Castle Ruins... عرض المزيد | |
![]() | Penzion pod Sedlem Sušice Located on the outskirts of Albrechtice u Sušice, 10 km from Kašperské Hory Ski Area, Penzion pod Sedlem offers a restaurant with a fireplace and a terrace. There is a garden with a children’s playground and barbecue facilitates on site... عرض المزيد | من € 20 |
مزيد من الفنادق » |
قريب Bukovník
Kustrý 6 كم | Kozník 6 كم | Sedlo 7.6 كم |
Hefenstein 7.6 كم | Vysoký 7.6 كم | Divoš 8.7 كم |
Stražiště 10.3 كم | Svatobor 12.9 كم | Zwetbau 12.9 كم |
Popelni Hora 14.7 كم | Aschenberg 14.7 كم | Slavník 16 كم |
Vidhošť 16.9 كم | Ranklov 17.9 كم | Hájovna Ranklov 17.9 كم |
Velká Hora 18.7 كم | Březník 18.9 كم | Sankt Günthersberg 18.9 كم |
Steindlberg 19.1 كم | Ptáčník 19.1 كم | Kamenná Hora 19.1 كم |
Borek 19.5 كم | Kochánov 20.4 كم | Kochet 20.4 كم |
Mařský Vrch 21.4 كم | Kochruck 21.7 كم | Vysoký Hřbet 21.7 كم |
Hradec 22.5 كم | Chlum 23.4 كم | Svatý Jan 23.5 كم |
المحطة النووية لتوليد الطاقة
Jaderná elektrárna Temelín 52.5 كم | Kernkraftwerk Isar 121.3 كم |
صفحة الويب Bukovník
رابط مباشر | |
---|---|
DB-City.com | Bukovník /5 (2021-04-08 13:36:41) |