إدارة Sufers
رمز Sufers (OFS) | 3695 |
---|---|
الرمز البريدي Sufers | 7434 |
عمدة Sufers | Rolf Gloor-Wieland |
معلومات الاتصال Sufers
العنوان البريدي Sufers | 7434 SUFERS Schweiz |
---|---|
هاتف Sufers | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
البريد الإلكتروني Sufers | [email protected] |
الموقع Sufers | www.rheinwald.ch/sufers/ |
معلومات أخرى | Gemeinde Commune Comune : Sufers |
شهادة ميلاد Sufers, شهادة الوفاة Sufers |
علم السكان Sufers
عدد السكان Sufers | 144 سكان |
---|---|
الكثافة السكانية Sufers | 4.2 /كم² |
جغرافيا Sufers
الإحداثيات الجغرافية Sufers | خط العرض: 46.5586, خط الطول: 9.37155 46° 33′ 31″ شمال, 9° 22′ 18″ شرق |
---|---|
منطقة Sufers | 3,464 هكتارات 34.64 كم² |
ارتفاع Sufers | 1,424 m |
مناخ Sufers | مناخ قطبي (أقاليم مناخية: ET) |
مسافة Sufers
خرائط وخطط Sufers
المدن والقرى المجاورة Sufers
Andeer 4.8 كم | Ferrera 7.7 كم | Zillis-Reischen 11.8 كم |
Tschappina 13.3 كم | ![]() | Rongellen 14.1 كم |
Urmein 14.5 كم | Flerden 15.3 كم | Thusis 15.4 كم |
Masein 16.1 كم | Sils im Domleschg 16.5 كم | Avers 17.4 كم |
منطقة Sufers
التوقيت المحلي Sufers | |
---|---|
منطقة زمنية Sufers | UTC +1:00 (Europe/Zurich) التوقيت الصيفي UTC +2:00 التوقيت الشتوي UTC +1:00 |
الأحوال الجوية Sufers
شروق الشمس وغروبها Sufers
يوم | شروق الشمس وغروبها | الشفق | الشفق الفلكي | الشفق بحري |
---|---|---|---|---|
3 يونيو | 05:31 - 13:20 - 21:09 | 04:53 - 21:47 | 04:02 - 22:39 | 02:52 - 23:48 |
4 يونيو | 05:31 - 13:20 - 21:10 | 04:52 - 21:48 | 04:01 - 22:40 | 02:51 - 23:50 |
5 يونيو | 05:30 - 13:21 - 21:11 | 04:52 - 21:49 | 04:00 - 22:41 | 02:49 - 23:52 |
6 يونيو | 05:30 - 13:21 - 21:12 | 04:51 - 21:50 | 04:00 - 22:42 | 02:48 - 23:54 |
7 يونيو | 05:30 - 13:21 - 21:12 | 04:51 - 21:51 | 03:59 - 22:43 | 02:46 - 23:56 |
8 يونيو | 05:29 - 13:21 - 21:13 | 04:51 - 21:52 | 03:58 - 22:44 | 02:45 - 23:57 |
9 يونيو | 05:29 - 13:21 - 21:14 | 04:50 - 21:52 | 03:58 - 22:45 | 02:44 - 23:59 |
فندق Sufers
![]() | Appartements Teuriblick Splügen Appartements Teuriblick all have a kitchen or kitchenette, a bathroom and satellite TV. Views of the surrounding countryside can be enjoyed from all accommodation units located 1470 metres above sea level... عرض المزيد | من CHF 85 |
![]() | Hotel Piz Tambo Splügen This traditional, country-style hotel in Splügen features a traditional Swiss restaurant serving homemade specialities. It is surrounded by the scenic Lepontine Alps and the popular Splügen ski resort... عرض المزيد | من CHF 95 |
![]() | Felder´s Ferienwohnungen Splügen Built in 1768, Felder´s Ferienwohnungen is at a height of 1475 metres and offers apartments in the centre of Splügen. Units feature a balcony with mountain views. Piz Tambo Cable Car is 650 metres away... عرض المزيد | من CHF 165 |
![]() | Hotel Suretta Splügen Built in traditional Walser style, Hotel Suretta is located in the centre of Splügen next to the Hinterrhein River. It offers en-suite room with a flat-screen TV, traditional Swiss cuisine and a free shuttle to the Tambo Cable Car... عرض المزيد | من CHF 95 |
![]() | Appartements Göriwald Splügen Just a 2-minute walk from the Tambo Cable Car, these traditionally furnished apartments in Splügen include a large living room, a modern kitchen, and a bathroom. Free private parking is available at Appartements Göriwald... عرض المزيد | |
مزيد من الفنادق » |
قريب Sufers
Kalkberg 4 كم | Splügner Kalkberg 4 كم | Surettahorn 4.7 كم |
Val Ferrera 4.8 كم | Sassám 8 كم | Schamsertal 8 كم |
Schons 8 كم | Schams 8 كم | Passo di Spluga 8.9 كم |
Passo dello Spluga 8.9 كم | Splügen Pass 8.9 كم | Splügen Passhöhe 8.9 كم |
Rheinwald 9.4 كم | Rheinwald Tal 9.4 كم | Piz Beverin 10.3 كم |
Bärenhorn 10.6 كم | Piz Curvèr 10.9 كم | Pizzo Tambo 11.6 كم |
Viamala 12.9 كم | Safiental 13.2 كم | Safierthal 13.2 كم |
Safiertal 13.2 كم | Weissensteinhorn 13.5 كم | Piz Tomül 13.5 كم |
Averser Tal 14.2 كم | Avers 14.2 كم | Piz Platta 16 كم |
Oberhalbstein 16.4 كم | Muttner Tobel 17.8 كم | Saint Bernhardin-Pass 17.8 كم |
المحطة النووية لتوليد الطاقة
Kernkraftwerk Gösgen 139.4 كم | Kernkraftwerk Beznau 140.6 كم | Kernkraftwerk Leibstadt 146.2 كم |
صفحة الويب Sufers
رابط مباشر | |
---|---|
DB-City.com | Sufers /5 (2020-06-09 08:24:34) |